29 Mart 2024, Cuma Web TV Foto Galeri Sosyal Medya Mobil Uygulamalar Arşiv
 
 
Puan Durumları Fikstürler için tıklayın »
 

PTT 1. Lig puan durumu

 
  O G B M A Y AV P
1.İSTANBUL BBSK 36 24 6 6 76 38 38 78
2.BALIKESİRSPOR 36 22 7 7 56 33 23 73
3.ORDUSPOR 36 21 8 7 57 30 27 71
4.ANKARASPOR A.Ş. 36 18 12 6 61 35 26 66
5.SAMSUNSPOR 36 17 14 5 61 36 25 65
6.MERSİN İDMANYURDU 36 16 12 8 56 43 13 60
7.MANİSASPOR 36 16 6 14 55 47 8 54
8.KARŞIYAKA 36 13 10 13 51 49 2 49
9.BUCASPOR 36 14 4 18 47 59 -12 46
10.TEKDEN DENİZLİSPOR 36 14 4 18 42 56 -14 46
11.Ş.URFASPOR 36 12 9 15 46 49 -3 45
12.ADANASPOR A.Ş. 36 11 10 15 51 55 -4 43
13.ADANA DEMİRSPOR 36 11 10 15 58 63 -5 43
14.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 36 10 11 15 30 47 -17 41
15.BOLUSPOR 36 10 10 16 34 47 -13 40
16.FETHİYESPOR 36 10 8 18 47 59 -12 38
17.1461 TRABZON 36 7 14 15 49 58 -9 35
18.TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR 36 9 7 20 39 67 -28 34
19.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 36 2 8 26 31 76 -45 14
 

Site İçi Arama
Detaylı Arama
Fikstürler
Puan Cetvelleri

+ Çok okunan haberler

WEB TV Tüm videolar
Deplasmanda plasebo
 
Şeyhim kainata alışamadım
 
 
FOTO GALERİ Tüm galeriler
 
 
 
? Anket
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Kim Olur?
 
   
Spor Kent Haberleri Politika Ekonomi Yazarlar Sağlık Eğitim Asayiş Kültür Sanat Yaşam Dünya Magazin
facebook.com/haberegeli twitter.com/haberegeli Google+   Anasayfam Yap
Sık Kullanılanlara Ekle
Künye
Sitene Ekle
İletişim

© Copyrigth 2013 haberegeli.com tüm hakları saklıdır
  Sitemiz abonesidir